CLASSEMENT DES CLUBS
| CLUBS | PLATEAUX | TOTAL | CLASSEMENT | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Volley Vallée Verte | 10 | 14 | 18 | 14 | 9 | 17 | 82 | 1 | ||
| Passy Sallanches Volley | 15 | 17 | 9 | 16 | 9 | 8 | 74 | 2 | ||
| Amicale Laique Chambéry Volley-Ball | 10 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 43 | 3 | ||
| Annecy VB | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 39 | 4 | ||
| Aix les Bains Volley-Ball | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | 5 | ||
| Thonon Volley-Ball | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 6 | ||
| Annemasse Volley 74 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7 | ||
| Entente Laique Albertville Ugine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
Mise à jour le 20 mars 2009